產(chǎn)品展示PRODUCTS
SJ6-4000柱塞計量泵通過柱塞的往復(fù)運(yùn)動直接將工作介質(zhì)(黃色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質(zhì)的情況下,選擇合適的柱塞材質(zhì)和密封形式可保證泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中具有理想的性能。 柱塞泵頭結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟(jì)、計量精度高,需要選擇和維護(hù)好密封。柱塞和密封之間橫向自動對中確保二者之間磨損小。 柱塞材質(zhì)有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點(diǎn)。
SJ6-4000柱塞計量泵原理
通過柱塞的往復(fù)運(yùn)動直接將工作介質(zhì)(黃色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質(zhì)的情況下,選擇合適的柱塞材質(zhì)和密封形式可保證泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中具有理想的性能。
柱塞泵頭結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟(jì)、計量精度高,需要選擇和維護(hù)好密封。柱塞和密封之間橫向自動對中確保二者之間磨損小。 柱塞材質(zhì)有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點(diǎn)。
SJ6-4000柱塞計量泵主要性能參數(shù)
單頭zui大流量:50000升/小時
zui高排出壓力:50MPa
穩(wěn)態(tài)精度±1%
介質(zhì)粘度:0-800mm2/s
輸送介質(zhì)溫度可達(dá)450oC以上
主要應(yīng)用
石油、石化/化工工藝過程中高壓力大流量工況要求,或危險化學(xué)品注入及輸送陸地及海上石油天然氣撬裝系統(tǒng),核電等特殊工藝應(yīng)用環(huán)保、醫(yī)藥、造紙、食品其它行業(yè)的關(guān)鍵過程
SJ6型柱塞計量泵性能參數(shù) | |||
型號 | 流量 | zui高排壓MPa | |
電機(jī) | 電機(jī) | ||
SJ6-200/50 | 200 | 50 | |
SJ6-250/50 | 250 | 50 | |
SJ6-320/50(40) | 320 | 40 | 50 |
SJ6-400/50(32) | 400 | 32 | 50 |
SJ6-500/40(25) | 500 | 25 | 40 |
SJ6-630/32(20) | 630 | 20 | 32 |
SJ6-800/25(16) | 800 | 16 | 25 |
SJ6-1000/20(12.5) | 1000 | 12.5 | 20 |
SJ6-1250/16(10) | 1250 | 10 | 16 |
SJ6-1600/12.5(8) | 1600 | 8 | 12.5 |
SJ6-2000/10(6.3) | 2000 | 6.3 | 10 |
SJ6-2500/8(5) | 2500 | 5 | 8 |
SJ6-3200/6.3(4) | 3200 | 4 | 6.3 |
SJ6-4000/5(3.2) | 4000 | 3.2 | 5 |
SJ6-5000/4(2.5) | 5000 | 2.5 | 4 |
SJ6-6300/3.2(2) | 6300 | 2 | 3.2 |
SJ6-8000/2.5(1.6) | 800 | 1.6 | 2.5 |
SJ6-10000/2(1.25) | 10000 | 1.25 | 2 |
SJ6-12500/1.6(1) | 12500 | 1 | 1.6 |
SJ6-16000/125(0.8) | 16000 | 0.8 | 1.25 |
SJ6-20000/1(0.63) | 20000 | 0.63 | 1 |
SJ6-25000/0.8(0.5) | 25000 | 0.5 | 0.8 |
SJ6型柱塞計量泵安裝圖
SJ6型柱塞計量泵安裝尺寸 | |||||
型號 | A1 | A2 | B | C | D |
SJ6-200/50 | 290 | 240 | 119 | DN20-PN420RF | DN20-PN40RF(Rp) |
SJ6-250/50 | |||||
SJ6-320/50(40) | |||||
SJ6-400/50(32) | 290 | 240 | 119 | DN20-PN420RF | DN20-PN40RF(Rp) |
SJ6-500/40(25) | |||||
SJ6-630/32(20) | 328 | 290 | 120 | DN25-PN260RF | DN25-PN40RF(Rp) |
SJ6-800/25(16) | |||||
SJ6-1000/20(12.5) | 360 | 334 | 122 | DN32-PN150RF | DN32-PN40RF(Rp) |
SJ6-1250/16(10) | |||||
SJ6-1600/12.5(8) | 340 | 340 | 144 | DN40-PN110RF(NPT) | DN40-PN40RF(Rp) |
SJ6-2000/10(6.3) | |||||
SJ6-2500/8(5) | 296 | 296 | 146 | DN50-PN50RF(NPT) | DN50-PN40RF(Rp) |
SJ6-3200/6.3(4) | |||||
SJ6-4000/5(3.2) | 266 | 266 | 150 | DN65-PN40RF(Rp) | DN65-PN40RF(Rp) |
SJ6-5000/4(2.5) | |||||
SJ6-6300/3.2(2) | 298 | 298 | 156 | DN80-PN40RF(Rp) | DN80-PN40RF(Rp) |
SJ6-8000/2.5(1.6) | |||||
SJ6-10000/2(1.25) | 340 | 340 | 175 | DN100-PN40RF(Rp) | DN100-PN40RF(Rp) |
SJ6-12500/1.6(1) | |||||
SJ6-16000/125(0.8) | 402 | 402 | 195 | DN125-PN40RF(Rp) | DN125-PN40RF(Rp) |
SJ6-20000/1(0.63) | |||||
SJ6-25000/0.8(0.5) |